w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPS | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | CAM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | ADO | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
4 | DOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5 | EIN | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | RJC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
7 | WII | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
8 | DBO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
9 | JUT | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
10 | RKC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
11 | EMM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
12 | VVV | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
13 | JAJ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | GRA | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
15 | TOP | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
16 | HEL | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
17 | MVV | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
18 | ALM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
19 | JAZ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
20 | VIT | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 |
Seizoen: | 1984-1985 |
Type wedstrijd : | Competitie |
Datum : | zo 28-04-1985 00:00 uur |
Locatie : | Onbekend (.) |
Clubs : | ![]() ![]() |
Uitslag : | 0-1 (0-1) |
Bezoekers : | 8123 |
Scheidsrechter : | Keizer, Jan (44 jaar 6 Maanden 22 Dagen) |
Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
Vierdeman : | Geen, |
Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
onbekend |
Trainer : | Baan, Rob (42 jaar 1 Maanden 30 Dagen) |
Speler | leeftijd op de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stam, Rene | 20j 3m 3d | ||||||||
Pot, Ko | 26j 11m 9d | ||||||||
Purvis, Edwin | 23j 6m 4d | ||||||||
Tempelaar, Cees | 28j 6m 10d | ||||||||
Alphen, Marco van | 21j 5m 24d | ||||||||
Blok, Ron | 22j 0m 22d | ||||||||
Jol, Martin | 29j 3m 12d | ||||||||
Kuyt, Jan | 20j 4m 12d | 80 | |||||||
Bouwens, Karel | 27j 8m 24d | ||||||||
Roode, Ron de | 20j 2m 8d | 19 | |||||||
Smeets, Huub | 31j 8m 8d | ||||||||
Tolsma, Marcel | 20j 1m 7d | 80 | |||||||
![]() | Basisplaats | ![]() | Gelekaart | ![]() | Doelpunt |
![]() | Wissel uit | ![]() | Dubbele gele kaart | ![]() | Penalty |
![]() | wissel in | ![]() | Rode kaart | ![]() | Eigen doelpunt |